Ventspils tehnikumā veiksmīgi ir noslēgusies topošo izglītojamo uzņemšanas 1.kārta 2025./2026. mācību gadam.
Katram pretendentam reģistrēšanās brīdī tika piešķirts individuāls pretendenta kods. Tabulās, kas pievienotas zemāk, ir norādīti tie pretendenta kodi, kuri ir uzņemti izvēlētajā programmā. Tie pretendenti, kuri savus kodus tabulā neatrod, tiks individuāli informēti un konsultēti par citām mācību iespējām Ventspils tehnikumā.
Līdz 15. augustam turpināsies Ventspils tehnikuma uzņemšanas 2.kārta, kurā ir iespējams pieteikties uz 4 programmām:
- Mehatronisku sistēmu tehniķis
- Mašīnbūves tehniķis
- Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135)
- Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs
Uzņemšanas 1.kārtas rezultāti:
Ēdināšanas pakalpojumiPavārs specializācija “Restorāna pavārs” |
|
| Nr. p. k. | Kods |
| 1. | 2025279 |
| 2. | 2025210 |
| 3. | 2025199 |
| 4. | 2025127 |
| 5. | 2025032 |
| 6. | 2025276 |
| 7. | 2025057 |
| 8. | 2025029 |
| 9. | 2025102 |
| 10. | 2025257 |
| 11. | 2025269 |
| 12. | 2025021 |
| 13. | 2025274 |
| 14. | 2025072 |
| 15. | 2025284 |
| 16. | 2025149 |
| 17. | 2025240 |
| 18. | 2025081 |
| 19. | 2025146 |
| 20. | 2025019 |
| 21. | 2025075 |
| 22. | 2025091 |
| 23. | 2025103 |
| 24. | 2025148 |
| 25. | 2025001 |
| 26. | 2025170 |
Viesnīcu pakalpojumiViesu uzņemšanas dienesta speciālists |
|
| Nr. p.k. | Kods |
| 1. | 2025151 |
| 2. | 2025037 |
| 3. | 2025182 |
| 4. | 2025059 |
| 5. | 2025260 |
| 6. | 2025085 |
| 7. | 2025048 |
| 8. | 2025018 |
| 9. | 2025033 |
| 10. | 2025292 |
| 11. | 2025147 |
| 12. | 2025242 |
| 13. | 2025136 |
| 14. | 2025189 |
| 15. | 2025216 |
Restorānu pakalpojumiViesmīlis |
|
| Nr. p. k. | Kods |
| 1. | 2025271 |
| 2. | 2025266 |
| 3. | 2025118 |
| 4. | 2025133 |
| 5. | 2025248 |
| 6. | 2025082 |
| 7. | 2025083 |
| 8. | 2025288 |
| 9. | 2025213 |
| 10. | 2025116 |
| 11. | 2025252 |
| 12. | 2025141 |
| 13. | 2025255 |
| 14. | 2025073 |
| 15. | 2025129 |
Tūrisma pakalpojumiTūrisma pakalpojumu konsultansts |
|
| Nr. p. k. | Kods |
| 1. | 2025089 |
| 2. | 2025025 |
| 3. | 2025065 |
| 4. | 2025224 |
| 5. | 2025027 |
| 6. | 2025154 |
| 7. | 2025291 |
| 8. | 2025265 |
| 9. | 2025066 |
| 10. | 2025028 |
| 11. | 2025246 |
| 12. | 2025016 |
| 13. | 2025159 |
| 14. | 2025202 |
| 15. | 2025100 |
Enerģētika un elektrotehnikaElektrotehniķis |
|
| Nr. p.k. | Kods |
| 1. | 2025187 |
| 2. | 2025062 |
| 3. | 2025022 |
| 4. | 2025200 |
| 5. | 2025173 |
| 6. | 2025193 |
| 7. | 2025086 |
| 8. | 2025005 |
| 9. | 2025111 |
| 10. | 2025186 |
| 11. | 2025070 |
| 12. | 2025204 |
| 13. | 2025137 |
| 14. | 2025296 |
| 15. | 2025093 |
| 16. | 2025247 |
| 17. | 2025087 |
| 18. | 2025215 |
| 19. | 2025214 |
| 20. | 2025138 |
| 21. | 2025249 |
| 22. | 2025290 |
| 23. | 2025079 |
| 24. | 2025064 |
| 25. | 2025253 |
AutotransportsAutomehāniķis, Autoatslēdznieks |
|
| Nr.p.k. | Kods |
| 1. | 2025071 |
| 2. | 2025196 |
| 3. | 2025008 |
| 4. | 2025293 |
| 5. | 2025132 |
| 6. | 2025162 |
| 7. | 2025092 |
| 8. | 2025212 |
| 9. | 2025278 |
| 10. | 2025038 |
| 11. | 2025143 |
| 12. | 2025076 |
| 13. | 2025228 |
| 14. | 2025150 |
| 15. | 2025054 |
| 16. | 2025289 |
| 17. | 2025067 |
| 18. | 2025229 |
| 19. | 2025168 |
| 20. | 2025020 |
| 21. | 2025134 |
| 22. | 2025112 |
| 23. | 2025294 |
| 24. | 2025056 |
| 25. | 2025183 |
| 26. (REZERVE) | 2025231 |
| 27. (REZERVE) | 2025171 |
Inženiermehānika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģijaMašīnbūves tehniķis; Atslēdznieks |
|
| Nr. p. k. | Kods |
| 1. | 2025287 |
| 2. | 2025285 |
| 3. | 2025277 |
| 4. | 2025272 |
| 5. | 2025251 |
| 6. | 2025244 |
| 7. | 2025234 |
| 8. | 2025179 |
| 9. | 2025175 |
| 10. | 2025158 |
| 11. | 2025131 |
| 12. | 2025130 |
| 13. | 2025107 |
| 14. | 2025297 |
| 15. | 2025097 |
| 16. | 2025094 |
| 17. | 2025069 |
| 18. | 2025068 |
| 19. | 2025051 |
| 20. | 2025045 |
| 21. | 2025035 |
| 22. | 2025034 |
| 23. | 2025015 |
| 24. | 2025003 |
MehatronikaMehatronisku sistēmu tehniķis |
|
| Nr. p. k. | Kods |
| 1. | 2025031 |
| 2. | 2025190 |
| 3. | 2025142 |
| 4. | 2025009 |
| 5. | 2025114 |
| 6. | 2025113 |
| 7. | 2025023 |
| 8. | 2025245 |
| 9. | 2025024 |
| 10. | 2025010 |
| 11. | 2025280 |
| 12. | 2025105 |
| 13. | 2025174 |
| 14. | 2025117 |
| 15. | 2025164 |
| 16. | 2025197 |
| 17. | 2025166 |
| 18. | 2025167 |
MetālapstrādeLokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135) |
|
| Nr.p.k. | Kods |
| 1. | 2025004 |
| 2. | 2025007 |
| 3. | 2025063 |
| 4. | 2025109 |
| 5. | 2025152 |
| 6. | 2025191 |
| 7. | 2025192 |
| 8. | 2025198 |
| 9. | 2025273 |
| 10. | 2025239 |
| 11. | 2025298 |
MetālapstrādeProgrammvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs |
|
| Nr.p.k. | Kods |
| 1. | 2025078 |
| 2. | 2025219 |
| 3. | 2025262 |
| 4. | 2025036 |
| 5. | 2025040 |
| 6. | 2025185 |
| 7. | 2025172 |
| 8. | 2025295 |
| 9. | 2025295 |
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijaInženiersistēmu būvtehniķis |
|
| Nr.p.k. | Kods |
| 1. | 2025220 |
| 2. | 2025258 |
| 3. | 2025120 |
| 4. | 2025225 |
| 5. | 2025267 |
| 6. | 2025177 |
| 7. | 2025238 |
| 8. | 2025122 |
| 9. | 2025095 |
| 10. | 2025248 |
| 11. | 2025017 |
| 12. | 2025030 |
| 13. | 2025084 |
| 14. | 2025088 |
| 15. | 2025254 |
Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkliDatorsistēmu tehniķis |
|
| Nr.p.k. | Kods |
| 1. | 2025046 |
| 2. | 2025155 |
| 3. | 2025145 |
| 4. | 2025201 |
| 5. | 2025042 |
| 6. | 2025135 |
| 7. | 2025123 |
| 8. | 2025264 |
| 9. | 2025058 |
| 10. | 2025282 |
| 11. | 2025110 |
| 12. | 2025163 |
| 13. | 2025074 |
| 14. | 2025126 |
| 15. | 2025101 |
ProgrammēšanaProgrammēšanas tehniķis |
|
| Nr.p.k. | Kods |
| 1. | 2025180 |
| 2. | 2025090 |
| 3. | 2025043 |
| 4. | 2025206 |
| 5. | 2025259 |
| 6. | 2025153 |
| 7. | 2025044 |
| 8. | 2025237 |
| 9. | 2025124 |
| 10. | 2025014 |
| 11. | 2025012 |
| 12. | 2025218 |
| 13. | 2025050 |
| 14. | 2025241 |
| 15. | 2025235 |
| 16. | 2025115 |
| 17. | 2025156 |
| 18. | 2025161 |
| 19. | 2025041 |
| 20. | 2025157 |
| 21. | 2025077 |
| 22. | 2025275 |
| 23. | 2025270 |
| 24. | 2025236 |
| 25. | 2025221 |
ElektronikaElektronikas tehniķis |
|
| Nr.p.k. | Kods |
| 1. | 2025217 |
| 2. | 2025160 |
| 3. | 2025054 |
| 4. | 2025209 |
| 5. | 2025106 |
| 6. | 2025563 |
| 7. | 2025006 |
| 8. | 2025208 |
| 9. | 2025013 |
| 10. | 2025169 |
| 11. | 2025055 |
| 12. | 2025256 |
| 13. | 2025283 |
| 14. | 2025268 |
| 15. | 2025184 |