Ventspils Tehnikuma sniegto maksas pakalpojumu cenrādi izskatīja un apstiprināja valdības sēdē, izdodot Ministru kabineta 2021. gada 25. februāra noteikumus Nr. 131 “Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis” (prot. Nr. 20 11. §).
PAKALPOJUMA VEIDS | MĒRVIENĪBA | CENA BEZ PVN (eiro) | PVN | CENA AR PVN (eiro) |
---|---|---|---|---|
PAKALPOJUMI IZGLĪTOJAMIEM | ||||
Dienesta viesnīcas maksa Ventspils tehnikuma izglītojamiem | 1 gultas vieta mēnesī | 30,00 | 0,00* | 30,00 |
Dienesta viesnīcas maksa izglītības iestāžu pārstāvjiem, kuri piedalās konkursos un semināros, un Ventspils tehnikuma izglītojamiem | 1 gultas vieta diennaktī | 5,00 | 0,00* | 5,00 |
PAKALPOJUMI DARBINIEKIEM | ||||
Dienesta viesnīcas maksa vienai personai | 1 numurs mēnesī | 62,50 | 0,00* | 62,50 |
Dienesta viesnīcas maksa Ventspils tehnikuma darbiniekiem un Ventspils tehnikuma izglītības procesā netieši iesaistītām personām | 1 numurs diennaktī | 9,00 | 0,00* | 9,00 |
DIENESTA VIESNĪCAS PAKALPOJUMI CITĀM PERSONĀM | ||||
Dienesta viesnīcas maksa | 1 numurs diennaktī | 35,71 | 4,29*** | 40,00 |
Dienesta viesnīcas maksa grupai (6–10 numuri) | 1 numurs diennaktī | 32,14 | 3,86*** | 36,00 |
Dienesta viesnīcas maksa grupai (11 numuri un vairāk) | 1 numurs diennaktī | 28,57 | 3,43*** | 32,00 |
Papildu gulta numurā | 1 gultas vieta diennaktī | 8,27 | 1,74 | 10,01 |
Dienesta viesnīcas maksa par luksusa numuru | 1 numurs diennaktī | 89,29 | 10,71*** | 100,00 |
PAPILDPAKALPOJUMI | ||||
Veļas mašīnas izmantošana | 1 mazgāšanas reize | 1,65 | 0,35 | 2,00 |
Veļas žāvētāja izmantošana | 1 žāvēšanas reize | 1,65 | 0,35 | 2,00 |
Pēc pieprasījuma sniegtie pakalpojumi atbilstoši iestādes īstenotajām programmām | 1 pakalpojums | tāme | 21% | |
TELPU IZMANTOŠANA | ||||
Aktu zāles noma | 1 stunda | 24,79 | 5,21 | 30,00 |
Aktu zāles (ar audio un videoaprīkojumu) noma | 1 stunda | 37,19 | 7,81 | 45,00 |
Mācību kabineta izmantošana izglītības iestādēm (līdz 15 darba vietām, WiFi, SMART Board interaktīvais displejs, dators) | 1 stunda | 9,92 | 2,08 | 12,00 |
Mācību kabineta izmantošana izglītības iestādēm (līdz 16–30 darba vietām, WiFi, SMART Board interaktīvais displejs, dators) | 1 stunda | 12,40 | 2,60 | 15,00 |
Mācību kabineta izmantošana citām personām (WiFi, SMART Board interaktīvais displejs, dators) | 1 stunda | 16,53 | 3,47 | 20,00 |
Konferenču zāles (70 m2) izmantošana (WiFi, SMART Board interaktīvais displejs, dators) | 1 stunda | 16,53 | 3,47 | 20,00 |
Mācību restorāna "Dzirnas" zāles izmantošana | 1 stunda | 9,09 | 1,91 | 11,00 |
Mācību bistro "Akvārijs" zāles izmantošana | 1 stunda | 9,09 | 1,91 | 11,00 |
Ēdienu gatavošanas laboratorijas izmantošana (ar aprīkojumu) | 1 stunda | 16,20 | 3,40 | 19,60 |
Metālapstrādes darbnīcas izmantošana (ar aprīkojumu) | 1 stunda | 30,84 | 6,48 | 37,32 |
Metinātavas izmantošana (ar aprīkojumu) | 1 stunda | 19,27 | 4,05 | 23,32 |
Autodiagnostikas darbnīcas izmantošana (ar aprīkojumu) | 1 stunda | 23,97 | 5,03 | 29,00 |
IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI | ||||
Profesionālās tālākizglītības programmas | 1 programma | tāme | 0,00** | |
Profesionālās pilnveides programma | 1 programma | tāme | 0,00** | |
Neformālās izglītības programma | 1 programma | tāme | 21 % | |
Modulārās izglītības kurss | 1 modulis | tāme | 0,00** | |
Meistarklase | 1 meistarklase | tāme | 21 % | |
Mācību kurss | 1 kurss | tāme | 21 % | |
Seminārs | 1 seminārs | tāme | 21 % | |
Pēc pieprasījuma sniegtie izglītības pakalpojumi atbilstoši iestādes īstenotajām programmām | 1 pakalpojums | tāme | 21% |
* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma(turpmāk – likums) 52. panta pirmās daļas 25. punkta “a” apakšpunktu.
** Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma 52.panta pirmās daļas 12. punktu.
*** Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi (12 %) saskaņā ar likuma 42.panta desmito daļu.