Ventspils Tehnikuma sniegto maksas pakalpojumu cenrādi izskatīja un apstiprināja valdības sēdē, izdodot Ministru kabineta 2025. gada 15 aprīļa noteikumus Nr. 238 “Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis”.
| PAKALPOJUMA VEIDS | MĒRVIENĪBA | CENA BEZ PVN (eiro) | PVN | CENA AR PVN (eiro) |
|---|---|---|---|---|
| PAKALPOJUMI IZGLĪTOJAMIEM | ||||
| Dienesta viesnīcas maksa Ventspils tehnikuma izglītojamiem | 1 gultas vieta mēnesī | 60,00 | 0,00* | 60,00 |
| Dienesta viesnīcas maksa izglītības iestāžu pārstāvjiem, kuri piedalās konkursos un semināros, un Ventspils tehnikuma izglītojamiem | 1 gultas vieta diennaktī | 12,54 | 0,00* | 12,54 |
| PAKALPOJUMI DARBINIEKIEM | ||||
| Dienesta viesnīcas maksa vienai personai | 1 numurs mēnesī | 221,90 | 0,00* | 221,90 |
| Dienesta viesnīcas maksa Ventspils tehnikuma darbiniekiem un Ventspils tehnikuma izglītības procesā netieši iesaistītām personām | 1 numurs diennaktī | 22,19 | 0,00* | 22,19 |
| DIENESTA VIESNĪCAS PAKALPOJUMI CITĀM PERSONĀM | ||||
| Dienesta viesnīcas maksa | 1 numurs diennaktī | 58,74 | 7,05 | 65,79 |
| Dienesta viesnīcas maksa | 1 numurs mēnesī | 578,40 | 69,41 | 647,81 |
| Papildu gulta numurā | 1 gultas vieta diennaktī | 8,42 | 1,77 | 10,19 |
| Dienesta viesnīcas maksa par luksusa numuru | 1 numurs diennaktī | 204,75 | 24,57 | 229,32 |
| PAPILDPAKALPOJUMI | ||||
| Veļas mašīnas izmantošana | 1 mazgāšanas reize | 2,40 | 0,50 | 2,90 |
| Veļas žāvētāja izmantošana | 1 žāvēšanas reize | 2,60 | 0,55 | 3,15 |
| Pēc pieprasījuma sniegtie pakalpojumi atbilstoši iestādes īstenotajām programmām | 1 pakalpojums | Līgumcena | 21% | |
| TELPU IZMANTOŠANA | ||||
| Aktu zāles izmantošana (ar audio un videoaprīkojumu) noma | 1 stunda | 57,85 | 12,15 | 70,00 |
| Mācību kabineta izmantošana izglītības iestādēm (līdz 15 darba vietām, WiFi, SMART Board interaktīvais displejs, dators) | 1 stunda | 5,95 | 1,25 | 7,20 |
| Mācību kabineta izmantošana izglītības iestādēm (līdz 16–30 darba vietām, WiFi, SMART Board interaktīvais displejs, dators) | 1 stunda | 14,21 | 2.98 | 17,19 |
| 117. kabineta / konferenču zāles (70 m2) izmantošana (WiFi, SMART Board interaktīvais displejs, dators) | 1 stunda | 9,47 | 1,99 | 11,46 |
| Mācību kafejnīcas zāles izmantošana | 1 stunda | 20,83 | 4,37 | 25,20 |
| Ēdienu gatavošanas laboratorijas izmantošana (ar aprīkojumu) | 1 stunda | 17,01 | 3,57 | 20,58 |
| Mācību darbnīcas izmantošana (ar aprīkojumu) | 1 stunda | līgumcena | 21% | |
| IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI | ||||
| Profesionālās tālākizglītības programmas | 1 programma | līgumcena | 0,00** | |
| Profesionālās pilnveides programma | 1 programma | līgumcena | 0,00** | |
| Neformālās izglītības programma | 1 programma | līgumcena | 21 % | |
| Modulārās izglītības kurss | 1 modulis | līgumcena | 0,00** | |
| Meistarklase | 1 meistarklase | līgumcena | 21 % | |
| Mācību kurss | 1 kurss | līgumcena | 21 % | |
| Seminārs | 1 seminārs | līgumcena | 21 % | |
| Pēc pieprasījuma sniegtie izglītības pakalpojumi atbilstoši iestādes īstenotajām programmām | 1 pakalpojums | līgumcena | 21% | |
* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma(turpmāk – likums) 52. panta pirmās daļas 25. punkta “a” apakšpunktu.
** Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma 52.panta pirmās daļas 12. punktu.
*** Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi (12 %) saskaņā ar likuma 42.panta desmito daļu.